Vakuumpapier Spezifikation: | |||||
Vakuumpapier | Größe | Grammatur | Ø Aussen | Ø Hülse | |
lose | 1500 x 1250 mm | 1 Satz = 50 Blatt | 165 g/m² | ||
Rolle | 125 cm | 130 g/m² | 40 cm | 7,6 cm | |
Rolle | 150 cm | 130 g/m² | 40 cm | 7,6 cm | |
Rolle | 200 cm | 130 g/m² | 40 cm | 7,6 cm | |
Transportpapier | 200 cm | 40/50 g/m | 40 cm | 70/76 mm | |
Vakuumpapier - Rolle
Vakuumpapier - lose
Aufrollsystem an einer
Fräsmaschine der Wissner GmbH